Das Ergebnis der Eltern- und Schülerabstimmung zum Modell Doppelstunden steht fest!!!
Hier sind sie:
Modell | Eltern | Schüler | Gesamt |
---|---|---|---|
abgegebene Stimmen: | 546 | 608 | 1.154 |
keines | 42 (7,7 %) | 60 (9,9%) | 102 (8,8%) |
Modell 1 (keine Blöcke, 8:00 Beginn): | 37 (6,8%) | 20 (3,3%) | 57 (4,9%) |
Modell 2 (keine Blöcke, 8:20 Beginn): | 25 (4,6%) | 31 (5,1%) | 56 (4,9%) |
Modell 3 (Blöcke, 8:00 Beginn): | 359 (65,8%) | 406 (66,8%) | 765 (66,3%) |
Modell 4 (Blöcke, 8:20 Beginn): | 83 (15,2%) | 91 (15,0%) | 174 (15,1%) |
Ihr seht also, Modell 3 hat eindeutig gewonnen!!!
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! :D